| 序號 | 使 用 單 位 | 生產能力 | 塔徑 | 日 期 | 數量 |
| (萬噸NH 3 /y) | mm | ||||
| 1 | 山西省霍州市化學工業有限責任公司 | 10~12 | DN2200 | 2013.01 | 1臺 |
| 2 | 山東濰焦集團有限公司 | DN1600 | 2012.12 | 1臺 | |
| 3 | 山西省霍州市化學工業有限責任公司 | 10~12 | DN2200 | 2011.08 | 1臺 |
| 4 | 河南心連心化肥有限公司 | 15 | DN2800 | 2010.04 | 1臺 |
| 5 | 山東奧寶化工集團有限公司 | 10 | DN2600 | 2010.03 | 1臺 |
| 6 | 沂源聯合化肥有限公司 | 6 | DN2200 | 2010.01 | 1臺 |
| 7 | 江蘇恒鑫化工有限公司 | 10 | DN2000 | 2009.05 | 1臺 |
| 8 | 山東聯合豐元化工有限公司 | 6 | DN1400 | 2009.04 | 1臺 |
| 9 | 通化化工股份有限公司 | 10 | DN1600 | 2008.1 | 1臺 |
| 10 | 山西蘭花陽城化肥有限公司 | 8 | DN2400 | 2007.12 | 1臺 |
| 11 | 安順市宏盛化工有限公司 | 20 | DN3000 | 2007.09 | 1臺 |
| 12 | 廣西貴港恒豐化肥有限公司 | 6 | DN1800 | 2007.07 | 1臺 |
| 13 | 當陽市華強化工有限公司 | 15 | DN2800 | 2007.06 | 1臺 |
| 14 | 河南心連心化肥有限公司 | 8 | DN2200 | 2007.01 | 1臺 |
| 15 | 魯山縣農友化肥有限公司 | 5 | DN2000 | 2006.11 | 1臺 |
| 16 | 長春金寶特生物化工有限公司 | 8 | DN2200 | 2006.08 | 1臺 |
| 17 | 山西懷仁中安化工有限責任公司 | 8 | DN2200 | 2006.05 | 1臺 |
| 18 | 江蘇淮化集團有限公司 | 4.5 | DN1800 | 2006.03 | 1臺 |
| 19 | 貴州全江化工有限責任公司 | 8 | DN2000 | 2006.02 | 1臺 |
| 20 | 山西霍州化學工業公司 | 8 | DN2200 | 2006.01 | 1臺 |
| 21 | 長春大合生物技術開發有限公司 | 5 | DN1600 | 2005.1 | 1臺 |
| 22 | 石家莊金石化肥有限責任公司 | 12 | DN2200 | 2005.09 | 1臺 |
| 23 | 江蘇恒鑫化工有限公司 | 6 | DN1800 | 2005.08 | 1臺 |
| 24 | 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工有限公司 | 7 | DN2400 | 2005.08 | 1臺 |
| 25 | 山西蘭花陽城化肥有限公司 | 8 | DN2400 | 2005.04 | 1臺 |
| 26 | 山東臨朐慶豐化工公司 | 4 | DN1800 | 2005.04 | 1臺 |
| 27 | 山西大同農友化肥有限公司 | 4.5 | DN1800 | 2004.11 | 1臺 |
| 28 | 山西山陰縣金源化肥有限公司 | 8 | DN2200 | 2004.09 | 1臺 |
| 29 | 山東東阿化肥廠 | 12 | DN2800 | 2004.04 | 1臺 |
| 30 | 河北肥鄉化肥有限責任公司 | 4 | DN1800 | 2004.04 | 1臺 |
| 31 | 淄博齊魯第一化肥有限公司 | 12 | DN2600 | 2003.12 | 1臺 |
| 32 | 山東聯盟化工有限公司 | 12 | DN2800 | 2003.09 | 1臺 |
| 33 | 山西豐喜集團聞喜分公司 | 4 | DN1800 | 2003.09 | 1臺 |
| 34 | 山西豐喜肥業臨漪分公司 | 14.8 | DN2600/2800 | 2003.08 | 1臺 |
| 35 | 山東莒縣晨曦化肥有限公司 | 6 | DN1600 | 2003.06 | 1臺 |
| 36 | 山西豐喜集團新絳公司 | 6 | DN2200 | 2003.05 | 1臺 |
| 37 | 河南新鄉縣化肥總廠 | 8 | DN2200 | 2002.11 | 1臺 |
| 38 | 青島昌華集團股份有限公司 | 10 | DN2600 | 2002.1 | 1臺 |
| 39 | 河南孟津化肥廠 | 10 | DN2600/2800 | 2002.01 | 1臺 |
| 40 | 山西豐喜肥業臨漪分公司 | 13 | DN2600 | 2001.09 | 1臺 |
| 41 | 湖北仝昌化工股份有限公司 | 8 | DN2200 | 2001.08 | 1臺 |
| 42 | 福建永安智勝化工聯合有限公司 | 8 | DN2400 | 2001.06 | 1臺 |
| 43 | 河南新鄉化肥總廠 | 10 | DN2400 | 2001.04 | 1臺 |
| 44 | 河南衛輝市豫北化工有限公司 | 8 | DN2000 | 2000.4 | 1臺 |
| 45 | 山東魯西化肥廠 | 12 | DN2800 | 2000.08 | 1臺 |
| 46 | 山西陵川縣化肥廠 | 6 | DN2400 | 2000.07 | 1臺 |
| 47 | 高平市化肥廠 | 4 | DN1800 | 1999.11 | 1臺 |
| 48 | 四川南部化肥廠 | 2.5 | DN1200 | 1999.08 | 1臺 |
| 49 | 河南省祁陽縣氮肥廠 | 3 | DN1800 | 1997.09 | 1臺 |
| 50 | 河南駐馬店化肥廠 | 5 | DN1800 | 1997.08 | 1臺 |
| 51 | 河北豐潤縣化肥二廠 | 2 | DN1800 | 1997.07 | 1臺 |
| 52 | 湖北荊州市大田化工股份有限公司 | 6 | DN2200 | 1997.04 | 1臺 |
| 53 | 開封市尉氏化工總廠 | 3.5 | DN1400 | 1996.01 | 1臺 |
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區華苑產業區(環外)海泰創新六路2號華鼎新區一號15-1